网络地址 | 192.168.1.0 | |
广播地址 | 192.168.1.255 | |
子网掩码 | 255.255.255.0 | |
通配符掩码 | 0.0.0.255 | |
起始主机 | 192.168.1.1 | |
结束主机 | 192.168.1.254 | |
总地址数 | 256 | |
可用主机数 | 254 | |
CIDR | /24 | |
IP 类别 | C | |
地址类型 | 私有 |
CIDR无类别域间路由,如 /24 表示前 24 位为网络位
子网掩码区分网络位和主机位的 32 位值
可用主机去除网络地址和广播地址后的主机数
输入 CIDR 格式的地址,如 10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.1.0/24
/24 = 254 台主机,/16 = 65534 台主机,/8 = 16777214 台主机